Bonnes audience pour l'Eurovision sur France 2 (finale) et France 4 (demi-finales)
France Télévision a indiqué être satisfaite des audiences de l'Eurovision 2017 et effectivement il y a de quoi.
- Finale du 13 mai 2017 - France 2
Concernant la finale du samedi 13 mai sur France 2, si le chiffre est en légère baisse par rapport à l'anée dernière (4.672.000 en 2017 contre 4.968.000 en 2016), le programme était tout de même numéro 1, devant The Voice (alors que l'année dernière l'Eurovision et The Voice faisaient jeu égal).
Voici les audiences de l'Eurovision sur les 15 dernières années :
- 2017 - 4.672.000 (26,3%)
- 2016 - 4.968.000 (28,5%)
- 2015 - 4.412.000 (27,6%)
- 2014 - 2.600.000 (13,6%)
- 2013 - 2.700.000 (13,0%)
- 2012 - 3.980.000 (23,0%)
- 2011 - 4.950.000 (26,3%)
- 2010 - 3.620.000 (20,9%)
- 2009 - 5.710.000 (32,3%)
- 2008 - 3.090.000 (16,7%)
- 2007 - 3.460.000 (18,5%)
- 2006 - 5.210.000 (30,0%)
- 2005 - 3.590.000 (21,2%)
- 2004 - 4.640.000 (28,6%)
- 2003 - 4.910.000 (27,5%)
- 2002 - 4.560.000 (24,4%)
- 2001 - 4.920.000 (29,8%)
- 2000 - 3.910.000 (22,4%)
- Demi-finales des 09 et 11 mai 2017 - France 4
Concernant les deux demi-finale diffusées sur France 4, les deux font quasiment jeu égal (or la France ne pouvait voter que lors de la 2ème demi-finale), avec 573.000 et 572.000 téléspectateurs, contre 553.000 et 482.000 téléspectateurs pour l'année dernière (en 2015, la première demi-finale diffusée sur France Ô avait eu droit à 206.000 téléspectateurs).